Programmes agréés nationalement
Le statut d'agrément national est actif à moins que l'année d'agrément soit suivie par une année de suspension, p. ex. : 1999 to 2002. Le statut de certains programmes peut avoir été suspendu puis réactivé à la suite d'une évaluation subséquente, p. ex. : 1999 to 2002, 2004.
Province | Educational Agency | Program | Level | Discipline | Validity | Accord |
---|---|---|---|---|---|---|
British Columbia, CANADA | Camosun College - Victoria | Civil Engineering Technology - Structural Option[field_formerly] | Technologist | Civil | 2002 to 2005 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA | College of New Caledonia | Engineering Design Technology[field_formerly] | Technologist | Architecture | 2004 to 2008 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA | College of New Caledonia | Natural Resources & Environmental Technology[field_formerly] | Technologist | Forestry | 2004 | none |
British Columbia, CANADA |
Kwantlen Polytechnic University
|
Environmental Protection Technology[field_formerly] | Technologist | Bioscience | 2006 to 2016 | none |
British Columbia, CANADA | Nicola Valley Institute of Technology | Natural Resource Technology[field_formerly] | Technologist | Bioscience, Forestry | 2006 to 2010 | none |
British Columbia, CANADA | Nicola Valley Institute of Technology | Environmental Resources Technology[field_formerly] | Technologist | Forestry | 2018 | none |
British Columbia, CANADA | North Island College | Industrial Automation Technician[field_formerly] | Technician | Electronics | 2002 | Dublin Accord |
British Columbia, CANADA |
Okanagan College
|
Water Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Civil | 2001 to 2017 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA |
Okanagan College
|
Civil Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Civil | 2001 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA |
Okanagan College
|
Electronic Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Electronics | 2001 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA |
Okanagan College
|
Mechanical Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Mechanical | 2005 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA |
Okanagan College
|
Network and Telecommunications Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Information Technology | 2005 to 2018 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA | Selkirk College | Forestry Technology[field_formerly] | Technologist | Forestry | 2003 | none |
British Columbia, CANADA | Selkirk College | Integrated Environmental Planning Technology[field_formerly] | Technologist | Bioscience, Forestry | 2003 | none |
British Columbia, CANADA | Selkirk College | Recreation, Fish and Wildlife Technology[field_formerly] | Technologist | Bioscience | 2006 | none |
British Columbia, CANADA | Thompson Rivers University | Architectural and Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Architecture | 2004 to 2016 | Sydney Accord |
British Columbia, CANADA |
Vancouver Island University
|
Forest Resources Technology[field_formerly] | Technologist | Forestry | 2005 | none |
Manitoba, CANADA | Assiniboine Community College | Electrical Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Electrical | 1994 to 1996 | none |
Manitoba, CANADA | Assiniboine Community College | Telecommunications Technology[field_formerly] | Technologist | Electronics | 1994 to 1996 | none |
Manitoba, CANADA | Assiniboine Community College | Communications Engineering Technology[field_formerly] | Technologist | Electronics | 2017 | Sydney Accord |